水質・底質・土壌分析
水質・底質・土壌分析 -Water quality, sediment, soil analysis-
水質汚濁防止法関連に基づく測定・分析(水質検査など)
水は人々の生活に欠かせない存在です。
河川、湖沼、海域などの公共用水域に排出されている水には、水質汚濁防止法による基準が定められており、これらの基準をもとに分析を行います。
また、工場から排出される排水には排出基準が定められており、基準に適合しているかを調べるため、水を採取します。
水と同時に底泥を採取して、底質中に有害物質がないか調べる場合もあります。
業務内容
・環境水水質検査(河川、湖沼、ダム、海域)
・プール水水質検査(学校プール水、遊泳プール水など)
・下水道放流水水質検査・雑用水水質検査
・工場排水水質検査・工業用水水質検査
・浴槽水水質検査・レジオネラ菌類検査
・水道水水質検査・井戸水水質検査
・地下水水質検査・冷却塔水水質検査
・農薬分析・ゴルフ場農薬分析
検査項目
・排水水質検査項目・排出水(事業所排水、下水排水など)
水質・底質・土壌分析について
排水水質検査とは
工場排水、下水道水などを排出することは必ず何らかの法的規制の対象となるため、排水などの処理に関しては対象となる規制に基づき、環境汚染の原因とならないよう注意する必要があります。
排水の分析はJIS、下水試験方法、水質汚濁防止法などによって定められた方法により分析し、排出基準に照らし合わせてその良否が判断されます。
また都道府県が条例により、より厳しい基準を独自に決めることが許されており、いわゆる上乗せ基準として定められている場合もあります。さらに排水の排出源となる企業の業種により、異なる基準値が決められている場合もあり、どこの河川に排出するかによって基準値が異なる場合もあります。
一般排水基準
1.有害物質に係る排水基準
有害物質の種類 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg Cd/L |
シアン化合物 | 1 mg CN/L |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) | 1mg/L |
鉛及びその化合物 | 0.1 mg Pb/L |
六価クロム化合物 | 0.5 mg Cr(VI)/L |
砒素及びその化合物 | 0.1 mg As/L |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg Hg/L |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L |
ジクロロメタン | 0.2mg/L |
四塩化炭素 | 0.02mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
チウラム | 0.06mg/L |
シマジン | 0.03mg/L |
チオベンカルブ | 0.2mg/L |
ベンゼン | 0.1mg/L |
セレン及びその化合物 | 0.1 mg Se/L |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの:10 mg B/L |
海域に排出されるもの:230 mg B/L | |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの:8 mg F/L |
海域に排出されるもの:15 mg F/L | |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量:100mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
[備考]
「検出されないこと。」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
・有害物質に係る排水基準の測定方法
項目 | 許容限度 | 測定方法 | 詳細 |
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg Cd/L | JIS K0102 55 | 溶媒抽出-フレーム原子吸光法 |
電気加熱原子吸光法 | |||
ICP発光分光分析法 | |||
ICP質量分析法 | |||
シアン化合物 | 1 mg CN/L | JIS K0102 38 | ピリジン-ピラゾロン吸光光度法 |
4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法 | |||
環告第59号 付表1 | 流れ分析法 | ||
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) | 1mg/L | 環告第64号 付表1 | ガスクロマトグラフ(FPD)法 |
JIS K0102 31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外の方法 | パラチオン、メチルパラチオン若しくはEPN: ナフチルエチレンジアミン吸光光度法(アベレル-ノリス法) p-ニトロフェノール吸光光度法 | ||
環告第64号 付表2 | メチルジメトン: モリブデン青吸光光度法 | ||
鉛及びその化合物 | 0.1 mg Pb/L | JIS K0102 54 | 溶媒抽出-フレーム原子吸光法 |
電気加熱原子吸光法 | |||
ICP発光分光分析法 | |||
ICP質量分析法 | |||
六価クロム化合物 | 0.5 mg Cr(VI)/L | JIS K0102 65 | ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
フレーム原子吸光法 | |||
電気加熱原子吸光法 | |||
ICP 発光分光分析法 | |||
質量分析法 | |||
砒素及びその化合物 | 0.1 mg As/L | JIS K0102 61 | ジエチルジチオカルバミド酸吸光光度法 |
水素化物発生原子吸光法 | |||
水素化物発生ICP発光分光分析法 | |||
ICP質量分析法 | |||
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg Hg/L | 環告第59号 付表2 | 還元気化原子吸光法 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | 環告第59号 付表3 | ガスクロマトグラフ(ECD)法 |
環告第64号 付表3 | カラムクロマトグラフィー及び還元気化原子吸光法 | ||
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | JIS K0093 | 5 ガスクロマトグラフ(ECD)法 |
6 ガスクロマトグラフ質量分析法 | |||
環告第59号 付表4 | ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
ジクロロメタン | 0.2mg/L | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
四塩化炭素 | 0.02mg/L | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
チウラム | 0.06mg/L | 環告第59号 付表5 | 溶媒抽出又は固相抽出による高速液体クロマトグラフ法 |
シマジン | 0.03mg/L | 環告第59号 付表6の第1 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法 |
環告第59号 付表6の第2 | 媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ(ECD,FTD)法 | ||
チオベンカルブ | 0.2mg/L | 環告第59号 付表6の第1 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法 |
環告第59号 付表6の第2 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ(ECD,FTD)法 | ||
ベンゼン | 0.1mg/L | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
JIS K0125 5.4.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
セレン及びその化合物 | 0.1 mg Se/L | JIS K0102 67 | 3,3′-ジアミノベンジジン吸光光度法 |
水素化合物発生原子吸光法 | |||
水素化合物発生ICP発光分光分析法 | |||
ICP質量分析法 | |||
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの:10mg B/L 海域に排出されるもの:230mg B/L | JIS K0102 47 | メチレンブルー吸光光度法 |
アゾメチンⅡ吸光光度法 | |||
ICP発光分光分析法 | |||
ICP質量分析法 | |||
ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの:8mg B/L 海域に排出されるもの:15mg B/L | JIS K0102 34 | ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法 |
イオン電極法 | |||
流れ分析法 | |||
蒸留分離-イオンクロマトグラフ法 | |||
環告第59号 付表7 | 蒸留分離-イオンクロマトグラフ法 | ||
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア性窒素の濃度に0.4を乗じたものと亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の濃度の合計量について:100mg/L | 環告第64号 27 | 吸光光度法 他 |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | 環告第59号 付表8 | ガスクロマトグラフ質量分析法 |
[備考]
「検出されないこと」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
一部の項目には業種によって暫定排水基準が設定されています。
2.生活環境項目に係る排水基準
項目 | 許容限度 |
水素イオン濃度(水素指数)(pH) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの:5.8以上8.6以下 |
海域に排出されるもの:5.0以上9.0以下 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L(日間平均 120mg/L) |
化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L(日間平均 120mg/L) |
浮遊物質量(SS) | 200mg/L(日間平均 150mg/L) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L |
フェノール類含有量 | 5mg/L |
銅含有量 | 3mg/L |
亜鉛含有量 | 2mg/L |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L |
クロム含有量 | 2mg/L |
大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 |
窒素含有量 | 120mg/L(日間平均 60mg/L) |
燐含有量 | 16mg/L(日間平均 8mg/L) |
[備考]
「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
燐(りん)含有量についての排水基準は、燐(りん)が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
※「環境大臣が定める湖沼」=昭60環告27 (窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼)
※「環境大臣が定める海域」=平5環告67 (窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域)
・生活環境に項目係る排水基準の測定方法
項目 | 許容限度 | 測定方法 | 詳細 |
水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの:5.8以上8.6以下 海域に排出されるもの:5.0以上9.0以下 | JIS K0102 12.1 | ガラス電極法 |
生物化学的酸素要求量 | 160(日間平均120)mg/L 以下 | JIS K0102 21 | JIS K0102 21 JIS K0102 32.1 ウインクラーアジ化ナトリウム変法 |
JIS K0102 21 JIS K0102 32.2 ミラー変法 | |||
JIS K0102 21 JIS K0102 32.3 隔膜電極法 | |||
化学的酸素要求量 | 160(日間平均120)mg/L 以下 | JIS K0102 17 | 滴定法 |
浮遊物質量 | 200(日間平均150)mg/L 以下 | 環告第59号 付表9 | ろ過重量法 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | 5mg/L 以下 | 環告第64号 付表4 | 抽出法 |
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | 30mg/L 以下 | 環告第64号 付表4 | 抽出法 |
フェノール類含有量 | 5mg/L 以下 | JIS K0102 28 | 前処理(蒸留)後、4-アミノアンチピリン吸光光度法 |
銅含有量 | 3mg/L 以下 | JIS K0102 52 | フレーム原子吸光法 |
電気加熱原子吸光法 | |||
ICP発光分光分析法 | |||
ICP質量分析法 | |||
亜鉛含有量 | 2mg/L 以下 | JIS K0102 53 | 53.1 フレーム原子吸光法 |
53.2 電気加熱原子吸光法 | |||
53.3 ICP発光分光分析法 | |||
53.4 ICP質量分析法 | |||
溶解性鉄含有量 | 10mg/L 以下 | JIS K0102 57 | フレーム原子吸光法 |
電気加熱原子吸光法 | |||
ICP発光分光分析法 | |||
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L 以下 | JIS K0102 56 | フレーム原子吸光法 |
電気加熱原子吸光法 | |||
ICP発光分光分析法 | |||
ICP質量分析法 | |||
クロム含有量 | 2mg/L 以下 | JIS K0102 65 | ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
フレーム原子吸光法 | |||
電気加熱原子吸光法 | |||
ICP発光分光分析法 | |||
ICP質量分析法 | |||
大腸菌群数 | 日間平均 3,000個/cm³ 以下 | 昭和37年厚建令第1号 | 平板培地法 |
窒素含有量 | 120(日間平均60)mg/L 以下 | JIS K0102 45 | 総和法 |
紫外線吸光光度法 | |||
流れ分析法 | |||
燐含有量 | 16(日間平均8)mg/L 以下 | JIS K0102 46 | ペルオキソ二硫酸カリウム分解法 |
硝酸-過塩素酸分解法 | |||
硝酸-硫酸分解法 | |||
流れ分析法 |
[備考]
1.「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2.この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3.水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
4.水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
5.生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。
6.窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
7.燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
Q&A
よくある質問
関連する法令
水質・底質・土壌分析
水質汚濁防止法関連に基づく測定・分析
(水質検査など)
水は人々の生活に欠かせない存在です。
河川、湖沼、海域などの公共用水域に排出されている水には、水質汚濁防止法による基準が定められており、これらの基準をもとに分析を行います。
また、工場から排出される排水には排出基準が定められており、基準に適合しているかを調べるため、水を採取します。
水と同時に底泥を採取して、底質中に有害物質がないか調べる場合もあります。
業務内容
・環境水水質検査(河川、湖沼、ダム、海域)
・プール水水質検査(学校プール水、遊泳プール水など)
・下水道放流水水質検査・雑用水水質検査
・工場排水水質検査・工業用水水質検査
・浴槽水水質検査・レジオネラ菌類検査
・水道水水質検査・井戸水水質検査
・地下水水質検査・冷却塔水水質検査
・農薬分析・ゴルフ場農薬分析
検査項目
・排水水質検査項目・排出水(事業所排水、下水排水など)
水質・底質・土壌分析について
排水水質検査とは
工場排水、下水道水などを排出することは必ず何らかの法的規制の対象となるため、排水などの処理に関しては対象となる規制に基づき、環境汚染の原因とならないよう注意する必要があります。
排水の分析はJIS、下水試験方法、水質汚濁防止法などによって定められた方法により分析し、排出基準に照らし合わせてその良否が判断されます。
また都道府県が条例により、より厳しい基準を独自に決めることが許されており、いわゆる上乗せ基準として定められている場合もあります。さらに排水の排出源となる企業の業種により、異なる基準値が決められている場合もあり、どこの河川に排出するかによって基準値が異なる場合もあります。
一般排水基準
1.有害物質に係る排水基準
・有害物質に係る排水基準の測定方法
2.生活環境項目に係る排水基準
・生活環境に項目係る排水基準の測定方法
Q&A
よくある質問
関連する法令