臭気測定
臭気測定 -Odor measurement-
悪臭防止法に基づく測定(臭気指数・臭気濃度測定など)
悪臭とは人が「いやなにおい」「不快なにおい」と感じるにおいの総称で、悪臭防止法によって規制されています。
一般的に、「いいにおい」と思われるにおいでも、強さ、頻度、時間によっては悪臭として感じられることがあります。
また、においには個人差があり、そのため、ある人には「いいにおい」でも他の人には「悪臭」に感じることがあります。
迷惑だと感じる人がいれば、そのにおいは「悪臭」なのです。
業務内容
・嗅覚測定法(人間の嗅覚を用いて臭気指数として数値化する方法)
・機器測定法(22種類の特定悪臭物質の濃度を測定する方法)
特定悪臭物質について
悪臭公害の主な原因として、悪臭防止法施行令(昭和47年政令第207号)に掲げている22物質が指定されています。
分析機器により、特定の物質がどれくらい含まれているかを分析します。
特定悪臭物質(22物質)
No. | 特定悪質物質名 | 規制濃度 [ppm] | 一般的なにおいの質 | 主な発生場所 |
1 | アンモニア | 1~5 | し尿のようなにおい | 畜産事業場、化製場、し尿処理場等 |
2 | メチルメルカプタン | 0.002~0.01 | 腐った玉ねぎのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
3 | 硫化水素 | 0.02~0.2 | 腐った卵のようなにおい | 畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場等 |
4 | 硫化メチル | 0.01~0.2 | 腐ったキャベツのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
5 | 二硫化メチル | 0.009~0.1 | 腐ったキャベツのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
6 | トリメチルアミン | 0.005~0.07 | 腐った魚ようなにおい | 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等 |
7 | アセトアルデヒド | 0.05~0.5 | 刺激的な青ぐさいようなにおい | 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等 |
8 | プロピオンアルデヒド | 0.05~0.5 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたようなにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 0.009~0.08 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたようなにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
10 | イソブチルアルデヒド | 0.02~0.2 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたようなにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | 0.009~0.05 | むせるような甘酸っぱい焦げたようなにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
12 | イソバレルアルデヒド | 0.003~0.01 | むせるような甘酸っぱい焦げたようなにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
13 | イソブタノール | 0.9~20 | 刺激的な発酵したようなにおい | 塗装工程を有する事業場等 |
14 | 酢酸エチル | 3~20 | 刺激的なシンナーのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
15 | メチルイソブチルケトン | 1~6 | 刺激的なシンナーのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
16 | トルエン | 10~60 | ガソリンのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
17 | スチレン | 0.4~2 | 都市ガスのようなにおい | 化学工場、FRP製品製造工場等 |
18 | キシレン | 1~5 | ガソリンのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
19 | プロピオン酸 | 0.03~0.2 | 刺激的な酸っぱいようなにおい | 脂肪酸製造工場、染色工場等 |
20 | ノルマル酪酸 | 0.001~0.006 | 汗くさいようなにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
21 | ノルマル吉草酸酸 | 0.0009~0.004 | むれた靴下のようなにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
22 | イソ吉草酸 | 0.001~0.01 | むれた靴下のようなにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
Q&A
よくある質問
関連する法令
臭気測定
悪臭防止法に基づく測定
(臭気指数・臭気濃度測定など)
悪臭とは人が「いやなにおい」「不快なにおい」と感じるにおいの総称で、悪臭防止法によって規制されています。
一般的に、「いいにおい」と思われるにおいでも、強さ、頻度、時間によっては悪臭として感じられることがあります。
また、においには個人差があり、そのため、ある人には「いいにおい」でも他の人には「悪臭」に感じることがあります。
迷惑だと感じる人がいれば、そのにおいは「悪臭」なのです。
業務内容
・嗅覚測定法
(人間の嗅覚を用いて臭気指数として数値化する方法)
・機器測定法
(22種類の特定悪臭物質の濃度を測定する方法)
特定悪臭物質について
特定悪臭物質とは
悪臭公害の主な原因として、悪臭防止法施行令(昭和47年政令第20あdv7号)に掲げている22物質が指定されています。
分析機器により、特定の物質がどれくらい含まれているかを分析します。
特定悪臭物質(22物質)
Q&A
よくある質問
関連する法令